Set podis i destacades posicions de la representació de l'Avinent Manresa es van viure ahir en el transcurs del 40è Cros Vila de Castellar.
Victòria absoluta de POL GUILLEN imposant-se amb autoritat, avantatjant en quasi quaranta segons a DANIEL ALVAREZ (Cornellà At.) que va ocupar la segona posició. XAVIER PLANAS (CA Castellar) va pujar al tercer esglaó del podi.
Tercera posició d'ESTER GUERRERO en la cursa senior.
Victòries de POL CIRUJEDA en la cursa sub10, i de QUERALT VALLBONA en la categoria sub12. Brillant segona posició d'ARNAU LOPEZ en la cursa sub20. Terceres posicions les asolides per ABRIL VALLBONA en la categoria sub10, i de ROGER VERGÈS en la cursa sub12.
Cal destacar les posicions top-10 de: ALEJANDRO MOSQUERA (5è sub10), OLIVIA LOPEZ (7è sub12), MARC MERENGUER (8è sub14), NOR BENLAGRA (9a sub10), ORIOL VERGÈS (10è sub16), JEAN POL CATOT (10è sub14), i MIREIA SANLLEHÍ (10a sub14).
|
|
|||||||
Diumenge 03/12/2017 | ||||||||
Restaurant Torre Busquet -MANRESA- | ||||||||
MILLORS MARQUES 2017 | ||||||||
CATEGORIA FEMENINA | CATEGORIA MASCULINA | |||||||
MILLOR MARCA ABSOLUTA | MILLOR MARCA ABSOLUTA | |||||||
Mar Juarez | 22'33"49 | 5000mM | Ricard Clemente | 5,10m | Perxa | |||
CATEGORIA SENIOR | CATEGORIA SENIOR | |||||||
Mar Juarez | 22'33"49 | 5000mM | Ricard Clemente | 5,10m | Perxa | |||
Laura Clemente | 4,11m | Perxa | David Martinez | 1h06'23" | 1/2 Marató | |||
Marina Guerrero | 10'46"18 | 3000m obs | Oussama Chouati | 4'14"06i | Milla | |||
CATEGORIA PROMESA | CATEGORIA PROMESA | |||||||
Monica Clemente | 4,15m | Perxa | Albert Baronet | 31'39"75 | 10000mll | |||
Paula Raul | 14"28 | 100m tq | Benito Sintes | 23"04 | 200mll | |||
Emilia del Hoyo | 14"49 | 100m tq | Marti Sugrañes | 6,32i | Llargada | |||
CATEGORIA JUNIOR | CATEGORIA JUNIOR | |||||||
Sofia Zorrilla | 1,69m | Altura | Arnau Rovira | 51"22i | 400mll | |||
Maria Gonzalez | 59"08 | 400mll | Arnau Lopez | 9'54"82 | 3000m obs | |||
Eva Muñoz | 15'25"91 | 3000m M | Marti Ambrós | 57"82 | 400m tq | |||
CATEGORIA JUVENIL | CATEGORIA JUVENIL | |||||||
Marta Riera | 13"99 | 100m tq | Toni Baños | 5'53"36 | 2000m obs | |||
Laia Solà | 12"24 | 100mll | Josep Mª Llanas | 11"38 | 100mll | |||
Meritxell Tarragó | 59"83 | 400mll | Pol Jorba | 2'04"09 | 800mll | |||
CATEGORIA CADET | CATEGORIA CADET | |||||||
Judith Devers | 14"66 | 100m tq | Eric Molina | 15"25 | 100m tq | |||
Bethelhem Manzano | 5'03"17 | 1500m obs | Sam Butxaca | 11"55 | 100mll | |||
Carlota Soler | 3'07"96 | 1000mll | Miqui Riera | 4'36"68 | 1500m obs | |||
CATEGORIA VETERANS | CATEGORIA VETERANS | |||||||
Gerard Olivares | 1h10'38" | 1/2 Marató | Loles Vives | 9"02i | 60mll | |||
Amadeu Pintó | 25"04 | 200mll | Lita Lopez | 12"03i | 80mtq | |||
David Diaz | 7"74i | 60mll | Loli Jimenez | 7'46"63 | 2000obst | |||
CATEGORIA INFANTIL | CATEGORIA INFANTIL | |||||||
Pau Pamuke Perpiñan | 12,54m | Pes | Claudia Galan | 12"41 | 80m tanques | |||
Jan Diaz | 18"7 | 150mll | Rut Tristany | 10,43m | Triple | |||
Isaac Kuku | 1,60m | Altura | Nuria Ballarín | 15'53"0 | 3000m marxa | |||
CATEGORIA ALEVÍ | CATEGORIA ALEVÍ | |||||||
Joan Lladó | 2,31m | Perxa | Ona Bonet | 1,45m | Altura | |||
Biel Cirujeda | 1236p | Tetratló | Mar Santanach | 2,10m | Perxa | |||
Oriol Renalias | 8"7 | 60mll | Queralt Vallbona | 1'51"2 | 600mll | |||
CATEGORIA BENJAMÍ | CATEGORIA BENJAMÍ | |||||||
Pol Cirujeda | 9"3 | 60mll | Lucia Molina | 9"31 | 60mll | |||
Marti Carbonell | 1,12m | Altura | Sira Salas | 9"3 | 60mll | |||
Roger Vergés | 3'33"3 | 1000mll | Carla Rovira | 9"66 | 60mll | |||
EQUIPS "CAMPIONS" | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS "B" PC 2017 | ||||||||
Jordi Solernou | ||||||||
Pere Torra | ||||||||
Arnau Rovira | ||||||||
Toni Baños | ||||||||
Khalid Karbouch | ||||||||
Oussama Chouati | ||||||||
Benito Sintes | ||||||||
Salvador Amella | ||||||||
Ricard Clemente | ||||||||
Marti Sugrañes | ||||||||
Eric Molina | ||||||||
Sergi Cabezón | ||||||||
Hector Martin | ||||||||
Marc Sanjust | ||||||||
CAMPIONES D'ESPANYA DE CLUBS VETERANS 2017 . Castelló. | ||||||||
Loles Vives | ||||||||
Silvia Cortés | ||||||||
Lita Lopez | ||||||||
Loli Jimenez | ||||||||
Eulalia Torrescasana | ||||||||
Carme Bes | ||||||||
Lourdes Rossinyol | ||||||||
Carme Robles | ||||||||
Mercè Bes | ||||||||
SUBCAMPIONES D'ESPANYA JUVENILS 4x100 . Getafe. | ||||||||
Marta Riera | ||||||||
Meritxell Pujol | ||||||||
Meritxell Tarragó | ||||||||
Laia Solà | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS INFANTILS 4x80- 4x200- 4x200 PC (2017) | ||||||||
Arnau Falcó | ||||||||
Jan Diaz | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS INFANTILS 4x80-4x200 - 4x200 PC (2017) | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CROS PER CLUBS INFANTILS 2017 | ||||||||
Pau Pamuke Perpiñan | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS INFANTILS 4x200 - 4x200 PC (2017) | ||||||||
Isaac Kuku | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS INFANTILS 4x80 (2017) | ||||||||
Joan Navarro | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CROS PER CLUBS INFANTILS 2017 | ||||||||
Marc Merenguer | ||||||||
Yassin L'Aziri | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
Nil Frias | ||||||||
David Perez | ||||||||
Marti Serra | ||||||||
Adrià Garcia | ||||||||
Pol Guiral | ||||||||
Marc Mendoza | ||||||||
Arnau Solé | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
Berta Eslava | ||||||||
Hikina Carreras | ||||||||
Laia Olmedo | ||||||||
Emma Torres | ||||||||
Marina Casas | ||||||||
Miriam Garrido | ||||||||
Gal.la Juan | ||||||||
Martina Monso | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS 2017 -aire lliure- | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE CLUBS INFANTILS PC 2017 | ||||||||
Celia Castilla | ||||||||
Mireia Sanllehí | ||||||||
Talia Parada | ||||||||
Marta Ribalta | ||||||||
Carla Manzano | ||||||||
Claudia Galan | ||||||||
Naomi Fechete | ||||||||
Rut Tristany | ||||||||
Xenia Pubill | ||||||||
Nuria Ballarín | ||||||||
Aina Trapé | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS ALEVINS 2017 -aire lliure- | ||||||||
Armand Hernández | ||||||||
Oriol Renalias | ||||||||
Jean Pol Catot | ||||||||
Lluc Jané | ||||||||
Marti Vall | ||||||||
Pau Claret | ||||||||
Eloi Baraldés | ||||||||
Elias Manzano | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE CLUBS ALEVINS 2017 -aire lliure- | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS ALEVINS 2017 (4x60) | ||||||||
Gerard Cabrera | ||||||||
Biel Cirujeda | ||||||||
Alexandro Adonis Iftimi | ||||||||
Joan Lladó | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS INFANTILS 2017 (4x80 i 4x200) | ||||||||
Jan Diaz | ||||||||
Arnau Falcó | ||||||||
Pau Pamuke Perpiñan | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS INFANTILS 2017 (4x80) | ||||||||
Joan Navarro | ||||||||
CAMPIONS DE CATALUNYA DE RELLEUS INFANTILS 2017 (4x200) | ||||||||
Isaac Kuku | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE RELLEUS BENJAMINS 2017 (4x60) | ||||||||
Ona Dalmau | ||||||||
Lucia Molina | ||||||||
Carla Rovira | ||||||||
Sira Salas | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE CROS PER EQUIPS PROMESA 2017 | ||||||||
Lorena Cubillas | ||||||||
Julia Gonfaus | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE CROS CURT PER EQUIPS 2017 | ||||||||
Marina Guerrero | ||||||||
Alba Gallardo | ||||||||
Aniria Mata | ||||||||
Esther Guerrero | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE CROS CURT PER EQUIPS 2017 | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE CROS PER EQUIPS PROMESA 2017 | ||||||||
Najwa Chouati | ||||||||
CAMPIONES DE CATALUNYA DE RELLEUS CADET 4x200 PC 2017 | ||||||||
Laia Badia | ||||||||
Judit Devers | ||||||||
Gloria Marquez | ||||||||
Judith Canal | ||||||||
"CAMPIONS D'ESPANYA" | ||||||||
Toni Baños | Campió d'Espanya Juvenil en 2000obstacles . Getafe 2017. | |||||||
Mònica Clemente | Campiona d'Espanya sub23 en perxa . Torrent 2017. | |||||||
Lita Lopez | Campiona d'Espanya W40 en 400mll i 60m tanques . Madrid 2017. | |||||||
Loles Vives | Campiona d'Espanya W55 en Llargada i 60mll . Madrid 2017. | |||||||
Montse Prat | Campiona d'Espanya W45 en perxa . Madrid 2017. | |||||||
Jordi Lladó | Campió d'Espaya M45 en perxa . Madrid 2017. | |||||||
Loli Jimenez | Campiona d'Espanya W45 en Pentatló . Madrid 2017. | |||||||
Joan Busquets | Campió d'Espanya M80 en Altura . Elx 2017. | |||||||
Loles Vives | Campiona d'Espanya W55 en Llargada i 100mll . Elx 2017. | |||||||
Mª Rosa Busquets | Campiona d'Espanya W60 en 100mll, 200mll i 400mll . Elx 2017. | |||||||
INTERNACIONALITATS | ||||||||
Toni Baños | 14è classif en 2000obstacles -11è Campionat del Mon Juvenil- . Nairobi 2017. | |||||||
Mònica Clemente | 15a classif en Perxa -11è Campionat d'Europa sub23- . Bydgoszcz 2017. | |||||||
Mª Rosa Busquets | Bronze 4x100 20è Camp Europa veterans .Aarhus 2017. | |||||||
Jordi Aguilaniedo 14è M50 6è Camp Europa Muntanya veterans . Montcada i Reixach 2017. RECORDS DE CATALUNYA |
||||||||
Bethelhem Manzano | 5'03"17 en 1500m obstacles . Rècord de Catalunya cadet. | |||||||
RECORDS ABSOLUTS DE MANRESA | ||||||||
Laura Bou | 56"08 en 400mll | |||||||
Mònica Clemente | 4,15m en Perxa | |||||||
Ainhoa Martinez | 14,28m en Pes | |||||||
Ainhoa Martinez | 43,11 en Disc | |||||||
Sofia Zorrilla | 1,69m en Altura | |||||||
Blanca Garcia | 42,95m en Jabalina | |||||||
Mar Juarez | 46'34"4 en 10000m marxa pista | |||||||
Mar Juarez | 1h36'28" en 20 quilòmetres marxa en ruta |
Reconeixement especial a l'equip femení de Divisió d'Honor per la 8ena posició en la Divisió d'Honor 2017.
Un any més, i ja en seràn catorze, l'entitat durà a terme la CURSA 5KM PER LA VIDA.
La data: diumenge 17 de desembre, a les 11,00h
Sortida i arribada: Passeig Pere III/Plaça de Crist Rei
Sota el lema 5KM PER LA VIDA, arriba aquest any la nostra cursa més solidària, que té com a teló de fons La Marató de TV3 i les malalties infeccioses.
En aquesta edició 2017 dels 5KM PER LA VIDA, tots els participants contribuiran, mitjançant les seves inscripcions, a la recerca científica que permeti obrir noves vies per a tractar i curar malalties que ens poden afectar a tots.
La carrera té una distància de 5Km sobre circuit urbà i és apta per a tots els públics!
Es pot fer corrent, a peu o bé amb cotxets, gossos, etc. No importa l'edat ni les condicions físiques!
El que compta és el nostre caràcter solidari i compromès amb la causa.
INSCRIPCIONS OBERTES a:
https://www.inscriu.me/ca/5km-per-la-vida-2017
NO HI POTS FALTAR!
Bona actuació de la representació de l'entitat en el 20è Cros Ciutat de Girona que s'ha disputat aquest diuemge.
Tres podis i un seguit de destacades posicions han estat el botí d'aquesta actuació.
MARINA GUERRERO s'ha endut la victòria absoluta d'aquesta edició, avantatjant en 9 segons a la seva millor oponent en el dia d'avui, l'atleta de AACatalunya ZOYA NAUMOV.
MIQUI RIERA s'ha imposat en la prova cadet. La juvenil BETHELHEM MANZANO ha ocupat una destacada tercera posició en al seva cursa. A més dels tres podis, cal esmentar les següents posicions destacades: Cinquena posició de TONI BAÑOS en la prova junior. Desenes posicions de CARLOTA SOLER en la cursa cadet i d'OLIVIA LOPEZ en la prova aleví. Tretzenes posicions de MARC FERNANDEZ en juvenils i d'ARNAU LOPEZ en juniors. Setzenes posicions de JAN BAJONA en juvenils i de NURIA NOGUERA en cadets. Dinovena posició de MARC TORRES en juvenils.